¡Vive la mejor excursión terrestre desde Medellín a Santa Marta!
Disfruta de la tranquilidad de las playas del Rodadero, sus aguas cristalinas y su cálido sol. Relájate en la arena fina mientras contemplas el mar turquesa que te rodea. Además, visita Playa Blanca, un paraíso de aguas claras y arenas blancas donde podrás desconectar del bullicio de la ciudad y sumergirte en la belleza del Caribe.¡No esperes más! Reserva tu excursión terrestre a Santa Marta desde Medellín y prepárate para vivir momentos inolvidables en este increíble destino del Caribe colombiano







| TAYRONA RODADERO | TAYRONA DEL MAR | |||
| Salidas | Múltiple | Doble | Múltiple | Doble |
| Marzon 19 al 23 | $ 899.000 | $ 949.000 | $ 1.029.000 | $ 1.089.000 |
| Abril 30 a Mayo 04 | $ 899.000 | $ 949.000 | $ 1.029.000 | $ 1.089.000 |
| Mayo 14 al 18 | $ 899.000 | $ 949.000 | $ 1.029.000 | $ 1.089.000 |
| Junio 04 al 08 | $ 899.000 | $ 949.000 | $ 1.029.000 | $ 1.089.000 |
| Junio 11 al 15 | $ 899.000 | $ 949.000 | $ 1.029.000 | $ 1.089.000 |
| Junio 25 al 29 | $ 899.000 | $ 949.000 | $ 1.029.000 | $ 1.089.000 |
| Julio 16 al 20 | $ 899.000 | $ 949.000 | $ 1.029.000 | $ 1.089.000 |
| Agosto 06 al 10 | $ 899.000 | $ 949.000 | $ 1.029.000 | $ 1.089.000 |
| Agosto 13 al 17 | $ 899.000 | $ 949.000 | $ 1.029.000 | $ 1.089.000 |
| Octubre 08 al 12 | $ 899.000 | $ 949.000 | $ 1.029.000 | $ 1.089.000 |
| Octubre 29 a NOviembre 02 | $ 899.000 | $ 949.000 | $ 1.029.000 | $ 1.089.000 |
| Noviembre 12 al 16 | $ 899.000 | $ 949.000 | $ 1.029.000 | $ 1.089.000 |
Experiencia de 22 años en planes vacacionales, a la medida y empresariales.
¡Conócenos!