



| Alojamiento | Decoración | Picnic | Masaje Relajante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Domingo a Jueves | $ 488.000 | $ 568.000 | $ 628.000 | $ 608.000 | |
| Viernes | $ 698.000 | $ 778.000 | $ 838.000 | $ 818.000 | |
| Sábados y Domingos con lunes festivo | $ 738.000 | $ 818.000 | $ 878.000 | $ 858.000 | |
| Fechas Especiales | $ 798.000 | $ 878.000 | $ 938.000 | $ 918.000 | |

| Alojamiento | Decoración | Picnic | Masaje Relajante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Domingo a Jueves | $ 468.000 | $ 548.000 | $ 608.000 | $ 588.000 | |
| Viernes | $ 578.000 | $ 658.000 | $ 718.000 | $ 698.000 | |
| Sábados y Domingos con lunes festivo | $ 638.000 | $ 718.000 | $ 778.000 | $ 758.000 | |
| Fechas Especiales | $ 698.000 | $ 778.000 | $ 838.000 | $ 818.000 | |

| Alojamiento | Decoración | Picnic | Masaje Relajante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Domingo a Jueves | $ 488.000 | $ 568.000 | $ 628.000 | $ 608.000 | |
| Viernes | $ 698.000 | $ 778.000 | $ 838.000 | $ 818.000 | |
| Sábados y Domingos con lunes festivo | $ 738.000 | $ 818.000 | $ 878.000 | $ 858.000 | |
| Fechas Especiales | $ 798.000 | $ 878.000 | $ 938.000 | $ 918.000 | |

| Alojamiento | Decoración | Picnic | Masaje Relajante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Domingo a Jueves | $ 468.000 | $ 548.000 | $ 608.000 | $ 588.000 | |
| Viernes | $ 578.000 | $ 658.000 | $ 718.000 | $ 698.000 | |
| Sábados y Domingos con lunes festivo | $ 638.000 | $ 718.000 | $ 778.000 | $ 758.000 | |
| Fechas Especiales | $ 698.000 | $ 778.000 | $ 838.000 | $ 818.000 | |

| Alojamiento | Decoración | Picnic | Masaje Relajante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Domingo a Jueves | $ 428.000 | $ 508.000 | $ 568.000 | $ 548.000 | |
| Viernes | $ 488.000 | $ 568.000 | $ 628.000 | $ 608.000 | |
| Sábados y Domingos con lunes festivo | $ 538.000 | $ 618.000 | $ 678.000 | $ 658.000 | |
| Fechas Especiales | $ 598.000 | $ 678.000 | $ 738.000 | $ 718.000 | |

| Alojamiento | Decoración | Picnic | Masaje Relajante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Domingo a Jueves | $ 488.000 | $ 568.000 | $ 628.000 | $ 608.000 | |
| Viernes | $ 698.000 | $ 778.000 | $ 838.000 | $ 818.000 | |
| Sábados y Domingos con lunes festivo | $ 738.000 | $ 818.000 | $ 878.000 | $ 858.000 | |
| Fechas Especiales | $ 798.000 | $ 878.000 | $ 938.000 | $ 918.000 | |

| Alojamiento | Decoración | Picnic | Masaje Relajante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Domingo a Jueves | $ 388.000 | $ 468.000 | $ 528.000 | $ 508.000 | |
| Viernes | $ 448.000 | $ 528.000 | $ 588.000 | $ 568.000 | |
| Sábados y Domingos con lunes festivo | $ 498.000 | $ 578.000 | $ 638.000 | $ 618.000 | |
| Fechas Especiales | $ 548.000 | $ 628.000 | $ 688.000 | $ 668.000 | |
Experiencia de 17 años en planes vacacionales, a la medida y empresariales.
¡Conócenos!